PacificBay Winding Checks
** 内径、重量等は、参考値としてご覧ください。**
Winding Check サイズ表 (内径) "mm "サイズです。 | ||||
. | ||||
CCK : Brass with Tich Plated Finish \380 | ||||
6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.8 |
8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 |
9.5 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.8 |
11.4 | 12.1 | 12.5 | 13.1 | 13.5 |
13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 | 15.4 |
. | ||||
ACK : Aluminum Gun Smoke Anodizing Finish \280 | ||||
6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.0 |
8.26 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.5 |
9.8 | 10.10 | 10.30 | 10.55 | 10.80 |
11.00 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 |
12.8 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.5 |
14.9 | 15.1 | 15.2 | 16.0 | . |
* セットでの購入 又、大量購入のお見積もりは こちら へお気軽にお問い合わせください。