[BACK] [HOME]

SNAKE GUIDES


** 内径、重量等は、参考値としてご覧ください。**

Pacific Bay XSNG
Regular Wire
Size: 2/0 - 6.0 (L to R)
Finish: Super Hard Chrome

サイズ 2/0 1/0 1 2
線径(mm) 0.72 0.72 0.74 0.92
直径(mm) 4.5 4.8 5.1 5.7
重量(gm) 0.085 0.09 0.1 0.17
価格 \100 \100 \100 \120
サイズ 3 4 5 6
線径(mm) 0.92 1.01 1.06 1.20
直径(mm) 6.3 7.0 7.7 8.5
重量(gm) 0.19 0.25 0.28 0.43
価格 \120 \140 \140 \140
Pacific Bay XSNLG
Light Wire
Size: 2/0 - 6.0 (L to R)
Finish: Super Hard Chrome

サイズ 2/0 1/0 1 2
線径(mm) 0.53 0.53 0.67 0.63
直径(mm) 4.5 4.8 5.1 5.7
重量(gm) 0.045 0.055 0.07 0.075
価格 \100 \100 \100 \120
サイズ 3 4 5 6
線径(mm) 0.73 0.73 0.73 0.94
直径(mm) 6.3 7.0 7.7 8.5
重量(gm) 0.12 0.13 0.15 0.26
価格 \120 \120 \140 \140
Pacific Bay CSNG
Regular Wire
Size: 2/0 - 6.0 (L to R)
Finish: TiCH coating

サイズ 2/0 1/0 1 2
線径(mm) 0.72 0.72 0.74 0.92
直径(mm) 4.5 4.8 5.1 5.7
重量(gm) 0.085 0.09 0.1 0.17
価格 \280 \280 \280 \280
サイズ 3 4 5 6
線径(mm) 0.92 1.01 1.06 1.20
直径(mm) 6.3 7.0 7.7 8.5
重量(gm) 0.19 0.25 0.28 0.43
価格 \.280 \280 \280 \280
Pacific Bay CSNLG
Light Wire
Size: 2/0 - 4.0 (L to R)
Finish: TiCH coating
サイズ 2/0 1/0 1 2
線径(mm) 0.52 0.50 0.52 0.61
直径(mm) 4.5 4.8 5.1 5.7
重量(gm) 0.045 0.055 0.07 0.075
価格 \280 \280 \280 \280
サイズ 3 4 NA NA
線径(mm) 0.73 0.73 NA NA
直径(mm) 6.3 7.0 NA NA
重量(gm) 0.121 0.13 NA NA
価格 \280 \280 NA NA


* 購入は こちら へ。

[BACK] [HOME]