** 内径、重量等は、参考値としてご覧ください。**
MODEL | Finish | 価格 |
NCFTA | NEW!! Nickel Silver "PVD" Finish | - |
TCFTA | Charcoal Gray Titanium Carbide Finish | - |
TIGFTA | Gold Titanium Nitride Finish | - |
BFTA | Black Chrome Finish | - |
HFTA | Hard Chrome Finish | - |
サイズ | 6-1.6 | 6-1.8 | 6-2.0 | 6-2.2 | 8-1.6 | 8-2.0 | 8-2.2 | 8-2.4 |
リング内径(mm) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
チューブ内径(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
重量(mm) | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | . | . | . | . |
** 内径、重量等は、参考値としてご覧ください。**
* セットでの購入 又、大量購入のお見積もりは こちら へお気軽にお問い合わせください。