** 内径、重量等は、参考値としてご覧ください。**
Model # | Description | リング径 | Tube Size | 仕上 | 価格 | |
731 | Hayfork Tip tops | 5.5mm | 1.4mm -2.8mm | HC | - | |
. | . | . | . | B,G,T | - | |
731-OST | Hayfork Tip tops | 7.0mm | 1.6mm -2.8mm | HC | - | |
. | . | . | . | B,G,T | - | |
731XL | Hayfork Tip tops | 8.5mm | 1.8mm -2.8mm | HC | - | |
. | . | .. | . | B,G,T | - | |
. | . | .. | . | . | . | |
731-LW | Hayfork Light wire Tip tops | 5.5mm | 1.4mm -1.8mm | HC | - | |
731-OSTLW | Hayfork Light wire Tip tops | 7.0mm | 1.6mm -2.0mm | HC | - | |
. | . | . | . | . | . | |
731R-m | Hayfork Round EyeTip tops | 5.0mm | 1.4mm -1.8mm | HC | \430 | |
731R230 | Hayfork Round EyeTip tops | 5.5mm | 1.6mm -2.0mm | HC | \430 | |
731R270 | Hayfork Round EyeTip tops | 6.0mm | 1.4mm -1.6mm | HC | \430 | |
731R | Hayfork Round EyeTip tops | 7.0mm | 1.6mm -2.0mm | HC | \430 | |
731R XL | Hayfork Round EyeTip tops | 8.0mm | 1.6mm -2.0mm | HC | \430 | |
731R XXL | Hayfork Round EyeTip tops | 9.0mm | 2.0mm -2.2mm | HC | \430 | |
** Tube Size は 0.2mm 刻みです | ||||||
** HC = Hard Chrome Finish.... | ||||||
** B = Black Titanium Nitride Finish.... | ||||||
** G = Gold Titanium Nitride Finish.... | ||||||
** T = Titanium Nitride Finish.... |
購入はこちらへ → BlueBlood
webshop